| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| POWERAM ELEKTRISEADMED OÜ | 08.02.2002 | 1,5 mln € (2024) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| POWERAM ELEKTRISEADMED OÜ | 1 609 € | 1,5 mln € (2024) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| POWERAM ELEKTRISEADMED OÜ | - | 1,5 mln € (2024) |
| 2015 | |
|---|---|
| Äripäeva Dividendide TOP | 690 |