TRANSGROUP SYSTEMS OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, põhitegevusala on saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine.
Ettevõtte juht on Allar Vaht. Omanik on RM VEEREM OÜ.
TRANSGROUP SYSTEMS OÜ teenis 2025 aastal 86,26 miljoni eurose müügitulu juures 1,08 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 27.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Allar Vaht (57) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| RM VEEREM OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
TRANSGROUP SYSTEMS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Logistika, Ekspedeerimine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 86,26 mln | 69,04 mln | 52,83 mln | 55,79 mln | 49,97 mln | 84,71 mln | 20,18 mln | 21,99 mln | 12,81 mln | 16,82 mln | |
| Ärikasum | 1,08 mln | 335 443 | 1,62 mln | −389 762 | 214 561 | 1,51 mln | 135 020 | 208 395 | 836 456 | 727 430 | |
| Töötajad | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Varad | 15,9 mln | 15,6 mln | 12,47 mln | 11,77 mln | 14,59 mln | 16,63 mln | 12,38 mln | 13,15 mln | 11,92 mln | 1,95 mln | |
| Kokku omakapital | 5,96 mln | 6 mln | 4,72 mln | 4,29 mln | 3,81 mln | 2,77 mln | 1,89 mln | 997 148 | 922 557 | 777 475 | |
| Ärirentaablus % | 1 | 0 | 3 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
| Tööjõukulud | 22 344 | 46 844 | 76 219 | 89 844 | 85 844 | 22 344 | 22 344 | 22 344 | 22 344 | 22 344 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 392 | 2 918 | 2 374 | 2 798 | 2 673 | 696 | |||||
| Käibevara | 11,97 mln | 9,84 mln | 5,6 mln | 5,91 mln | 14,59 mln | 16,62 mln | 12,37 mln | 13,14 mln | 11,92 mln | 1,95 mln | |
| Põhivara | 3,93 mln | 5,76 mln | 6,88 mln | 5,86 mln | 6 726 | 6 726 | 6 726 | 6 726 | 6 726 | 0 | |
| Kohustused | 9,94 mln | 9,6 mln | 7,75 mln | 7,48 mln | 10,79 mln | 13,86 mln | 10,48 mln | 12,15 mln | 11 mln | 1,17 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −40 588 | 1,29 mln | 477 437 | 484 815 | 1,04 mln | 878 771 | 934 241 | 119 541 | 145 082 | 774 198 | |
| Dividendid | 0 | 48 000 | 40 000 | 27 960 | 0 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 52261 | 69,04 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2019 | 2017 | |
|---|---|---|
| Harjumaa TOP | 93 | 61 |
| Ekspediitor- ja Agenteerimisfirmade TOP | 64 | - |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | - | 303 |