PÕLVA METSAGRUPP OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms.
Ettevõtte juht on Rasmus Käo. Omanik on Rasmus Käo.
PÕLVA METSAGRUPP OÜ teenis 2023 aastal 34 383 eurose müügitulu juures −7 032 eurot ärikahjumit.
Seisuga 23.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Rasmus Käo (38) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Rasmus Käo | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 34 383 | 39 653 | 203 585 | 166 224 | 46 518 | 1 569 | 1 647 | 21 525 | 22 021 |
| Ärikasum | −7 032 | −3 610 | 8 547 | 12 973 | 799 | ||||
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Varad | 12 805 | 23 523 | 41 301 | 36 511 | 14 122 | ||||
| Kokku omakapital | 5 305 | 12 398 | 16 283 | 18 290 | 8 181 | ||||
| Ärirentaablus % | -20 | -9 | 4 | 8 | 4 | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 8 595 | 9 907 | 5 529 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 535 | 617 | 344 | ||||||
| Käibevara | 5 668 | 8 462 | 17 865 | 26 163 | 4 914 | ||||
| Põhivara | 7 137 | 15 061 | 23 436 | 10 348 | 9 208 | ||||
| Kohustused | 7 500 | 11 125 | 25 018 | 18 221 | 5 941 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −7 092 | −3 885 | 7 993 | 12 772 | 799 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms | 16109 | 26 312 | 77 | Jah |
| Metsaraie | 02201 | 4 698 | 14 | Ei |
| Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 02101 | 3 373 | 10 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | PÕLVA GÜMNAASIUM | 220 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 02.01.2023 | MUSTAMÄE KULTUURIKESKUS KAJA | 135 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
| 29.12.2021 | PÕLVA GÜMNAASIUM | 120 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 04.01.2021 | PÕLVA GÜMNAASIUM | 128 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| kuusetalu.ee | registreeritud | 10.11.2024 | Jah |
| polvametsagrupp.ee | registreeritud | 12.04.2019 | Jah |