KURESSAARE PEREARSTIKESKUS OÜ on asutatud 2004. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on üldarstiabi.
Ettevõtte juhid on Kerli Jaagosild, Eve Nurmekivi ja Mari Soots. Omanike hulgas on Kerli Jaagosild, Eve Nurmekivi, Mari Soots.
KURESSAARE PEREARSTIKESKUS OÜ teenis 2025 aastal 2,50 miljoni eurose müügitulu juures 37 640 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kerli Jaagosild | 01.09.2023 | 894 € | Ainuomand | |
| Eve Nurmekivi | 01.09.2023 | 894 € | Ainuomand | |
| Mari Soots | 01.09.2023 | 894 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2,5 mln | 2,45 mln | 2,12 mln | 1,6 mln | 1,38 mln | 1,15 mln | 891 512 | 777 824 | 712 367 | 634 054 |
| Ärikasum | 37 640 | 160 800 | 178 823 | 213 539 | 219 230 | 178 221 | 72 357 | 77 909 | 76 428 | 48 858 |
| Töötajad | 23 | 21 | 21 | 18 | 17 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Varad | 942 306 | 1,05 mln | 1 mln | 878 842 | 759 239 | 578 340 | 380 366 | 296 534 | 213 791 | 129 882 |
| Kokku omakapital | 633 292 | 776 352 | 738 371 | 708 696 | 607 021 | 462 677 | 322 136 | 249 779 | 171 870 | 95 442 |
| Ärirentaablus % | 2 | 7 | 8 | 13 | 16 | 16 | 8 | 10 | 11 | 8 |
| Tööjõukulud | 1,38 mln | 1,31 mln | 1,08 mln | 836 164 | 668 552 | 532 095 | 293 740 | 248 845 | 214 674 | 225 467 |
| Keskmine kuutöötasu | 3 740 | 3 879 | 3 200 | 2 893 | 2 449 | 2 549 | 1 663 | 1 409 | 1 215 | 1 404 |
| Käibevara | 545 206 | 808 711 | 881 758 | 836 114 | 710 662 | 527 855 | 344 691 | 262 624 | 197 519 | 120 242 |
| Põhivara | 397 100 | 240 364 | 119 764 | 42 728 | 48 577 | 50 485 | 35 675 | 33 910 | 16 272 | 9 640 |
| Kohustused | 309 014 | 272 723 | 263 151 | 170 146 | 152 218 | 115 663 | 58 230 | 46 755 | 41 921 | 34 440 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 49 248 | 188 008 | 179 693 | 214 157 | 219 347 | 178 042 | 72 357 | 77 909 | 76 428 | 48 858 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Üldarstiabi | 86211 | 2,5 mln | 100 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 6 792 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | TERVISEKASSA | 58 149 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 20.05.2026 | TERVISEKASSA | 21 200 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 08.05.2026 | TERVISEKASSA | 152 795 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 05.05.2026 | TARTU ÜLIKOOL | 5 000 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 04.05.2026 | TERVISEKASSA | 25 806 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 20.04.2026 | TARTU ÜLIKOOL | 840 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 20.04.2026 | TERVISEKASSA | 26 950 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 07.04.2026 | TERVISEKASSA | 152 800 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 06.04.2026 | TERVISEKASSA | 22 341 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 26.03.2026 | TARTU ÜLIKOOL | 4 759 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaselli TOP | 850 | - | - | 877 | - | - | 540 | - |
| Perearstikeskuste TOP | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
| Saaremaa TOP | - | 16 | 27 | 48 | 28 | 13 | - | - |
| Parimate palgamaksjate TOP | - | 341 | - | - | 1292-1293 | 804 | - | - |
| Meditsiini TOP (Perearstid) | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| kurepak.ee | registreeritud | 09.11.2015 | Jah |