ATTIVITA FINANCE OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on raamatupidamine, maksualane nõustamine.
Ettevõtte juhid on Darina Sikorska ja Tatiana Sikorskaia. Omanik on Tatiana Sikorskaia.
ATTIVITA FINANCE OÜ teenis 2025 aastal 18 870 eurose müügitulu juures 2 521 eurot ärikasumit.
Seisuga 05.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tatiana Sikorskaia | 02.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 18 870 | 28 854 | 32 101 | 36 220 | 31 204 | 26 509 | 12 504 | 13 855 | 9 124 | 9 754 |
| Ärikasum | 2 521 | 1 010 | 3 450 | 3 262 | ||||||
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 11 343 | 8 822 | 16 310 | 10 402 | ||||||
| Kokku omakapital | 10 490 | 7 969 | 13 209 | 9 759 | ||||||
| Ärirentaablus % | 13 | 4 | 11 | 9 | ||||||
| Tööjõukulud | 0 | 11 548 | 4 122 | 5 019 | ||||||
| Keskmine kuutöötasu | 719 | 257 | 313 | |||||||
| Käibevara | 9 956 | 6 510 | 16 310 | 10 402 | ||||||
| Põhivara | 1 387 | 2 312 | 0 | 0 | ||||||
| Kohustused | 853 | 853 | 3 101 | 643 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 2 521 | 1 010 | 3 450 | 3 262 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 69202 | 28 854 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 11.01.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 250 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 06.01.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 250 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.11.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 250 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.10.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 250 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 09.09.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 250 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 15.08.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 250 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |