MEDTOURS OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on teeninduse vahendamine.
Ettevõtte juht on Eduard Kostin. Omanik on Eduard Kostin.
MEDTOURS OÜ teenis 2025 aastal 3 300 eurose müügitulu juures 2 313 eurot ärikasumit.
Seisuga 21.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Eduard Kostin (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Eduard Kostin | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 3 300 | 14 918 | 15 005 | 15 425 | 50 | 4 582 | 39 489 | 37 905 | 3 175 | 14 377 | |
| Ärikasum | 2 313 | −39 186 | −2 777 | 3 086 | |||||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Varad | 4 907 | 2 594 | 41 781 | 44 558 | |||||||
| Kokku omakapital | 4 907 | 2 594 | 41 781 | 44 558 | |||||||
| Ärirentaablus % | 70 | -263 | -19 | 20 | |||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Käibevara | 4 907 | 2 594 | 41 781 | 44 558 | |||||||
| Kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 2 313 | −39 186 | −2 777 | 3 086 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Teeninduse vahendamine | 96401 | 3 300 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 07.06.2023 | TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUM SA | 3 000 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |