ASKEN OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Asko Elken. Omanik on Asko Elken.
ASKEN OÜ teenis 2024 aastal 10 722 eurose müügitulu juures 1 082 eurot ärikasumit.
Seisuga 21.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Asko Elken (43) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Asko Elken | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 10 722 | 41 220 | 66 117 | 62 368 | 65 323 | 54 737 | 54 112 | 48 798 | 45 725 | 46 046 | |
| Ärikasum | 1 082 | 913 | 9 588 | 3 039 | −1 600 | 2 803 | 14 942 | 4 853 | 6 306 | 15 110 | |
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Varad | 62 754 | 65 413 | 79 079 | 67 442 | 63 031 | 52 391 | 57 510 | 45 022 | 21 457 | 16 201 | |
| Kokku omakapital | 56 846 | 55 933 | 55 432 | 45 806 | 31 929 | 34 473 | 35 133 | 23 018 | 18 221 | 11 915 | |
| Ärirentaablus % | 10 | 2 | 15 | 5 | -2 | 5 | 28 | 10 | 14 | 33 | |
| Tööjõukulud | 0 | 12 874 | 25 536 | 25 536 | 22 876 | 19 336 | 19 152 | 23 354 | 18 817 | 10 241 | |
| Keskmine kuutöötasu | 802 | 1 590 | 1 590 | 1 425 | 1 204 | 1 193 | 1 455 | 1 172 | 638 | ||
| Käibevara | 43 807 | 41 115 | 47 502 | 30 079 | 21 518 | 12 621 | 8 469 | 4 047 | 11 598 | 4 389 | |
| Põhivara | 18 947 | 24 298 | 31 577 | 37 363 | 41 513 | 39 770 | 49 041 | 40 975 | 9 859 | 11 812 | |
| Kohustused | 5 908 | 9 480 | 23 647 | 21 636 | 31 102 | 17 918 | 22 377 | 22 004 | 3 236 | 4 286 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 913 | 555 | 9 628 | 2 725 | −1 986 | 2 532 | 14 615 | 4 797 | 6 306 | 15 110 | |
| Dividendid | 12 400 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 10 722 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast