TARTU KIIRABI SA on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on muud mujal liigitamata tervishoiualad.
Ettevõtte juhid on Lauri Kõrgvee ja Tuuli Paju.
Seisuga 25.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Töötajad | 408 | 408 | 399 | 398 | 403 | 413 | 402 | 373 | 382 | 385 | ||
| Varad | 3,91 mln | 3,08 mln | ||||||||||
| Tööjõukulud | 20,11 mln | 19,22 mln | 17,36 mln | 15,54 mln | 14,58 mln | 13,28 mln | 11,21 mln | 10,07 mln | 9,03 mln | 8,38 mln | ||
| Keskmine kuutöötasu | 3 070 | 2 933 | 2 710 | 2 431 | 2 254 | 2 002 | 1 737 | 1 682 | 1 473 | 1 356 | ||
| Käibevara | 8,94 mln | 6,82 mln | 5,49 mln | 6,26 mln | 5,78 mln | 5,22 mln | 2,88 mln | 2,65 mln | 2,1 mln | 1,91 mln | ||
| Põhivara | 4,61 mln | 3,96 mln | 3,96 mln | 2,34 mln | 2,41 mln | 2,33 mln | 2,5 mln | 1,75 mln | 1,94 mln | 1,85 mln | ||
| Kohustused | 3,96 mln | 2,92 mln | 3,09 mln | 2,73 mln | 2,36 mln | 2,21 mln | 1,95 mln | 1,6 mln | 1,42 mln | 1,25 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud mujal liigitamata tervishoiualad | 8699 | Jah | ||
| Patsiendi kiirabitransport | 86921 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | MAGNUM MEDICAL OÜ | −1 850 eurot | MAJANDAMISKULUD Parameditsiiniteenused |
| 30.06.2026 | SISEKAITSEAKADEEMIA | −952 eurot | MAJANDAMISKULUD Parameditsiiniteenused |
| 30.06.2026 | VILJANDI VEEVÄRK AS | −537 eurot | MAJANDAMISKULUD Parameditsiiniteenused |
| 30.06.2026 | TAMRO EESTI OÜ | −1 130 eurot | MAJANDAMISKULUD Parameditsiiniteenused |
| 30.06.2026 | HENRIETTA AS | −1 098 eurot | MAJANDAMISKULUD Parameditsiiniteenused |
| 30.06.2026 | LINDE GAS AS | −130 eurot | MAJANDAMISKULUD Parameditsiiniteenused |
| 30.06.2026 | OLEREX AS | −165 eurot | MAJANDAMISKULUD Parameditsiiniteenused |
| 30.06.2026 | ENDOCARE ESTONIA OÜ | −893 eurot | MAJANDAMISKULUD Parameditsiiniteenused |
| 30.06.2026 | SEMETRON AS | −1 528 eurot | MAJANDAMISKULUD Parameditsiiniteenused |
| 30.06.2026 | ELME MESSER GAAS AS | −1 267 eurot | MAJANDAMISKULUD Parameditsiiniteenused |
| 2025 | |
|---|---|
| Parimate palgamaksjate TOP | 982 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| deltakutse.ee | registreeritud | 27.12.2023 | Jah |
| kiirabi.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| tartukiirabi.ee | registreeritud | 11.05.2026 | Jah |