GARDEN HOUSE OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on disainerite tegevus.
Ettevõtte juht on Indrek Nigul. Omanik on Indrek Nigul.
Seisuga 04.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Indrek Nigul (53) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Indrek Nigul | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 8 080 | 1 734 | 0 | 0 | 800 |
| Ärikasum | 1 931 | −658 | −3 579 | −2 394 | |
| Töötajad | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Varad | 94 | 1 536 | 10 | 1 924 | |
| Kokku omakapital | −1 542 | −3 473 | −2 815 | 764 | |
| Ärirentaablus % | 24 | -38 | |||
| Tööjõukulud | 2 613 | 2 313 | 3 011 | 2 303 | |
| Keskmine kuutöötasu | 163 | 144 | |||
| Käibevara | 94 | 1 536 | 10 | 1 924 | |
| Kohustused | 1 636 | 5 009 | 2 825 | 1 160 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 931 | −658 | −3 579 | −2 394 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Disainerite tegevus | 74101 | 8 080 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast