ADVOKAADIBÜROO HANSALAW OÜ on asutatud 2004. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on advokaatide ja advokaadibüroode tegevus.
Ettevõtte juht on Vahur Kivistik. Omanike hulgas on Vahur Kivistik, Paavo Paal, Tõnu Tuulas, Andres Past.
ADVOKAADIBÜROO HANSALAW OÜ teenis 2025 aastal 704 125 eurose müügitulu juures 141 260 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Vahur Kivistik | 25.06.2026 | 2 019 € | Ainuomand | |
| Paavo Paal | 04.04.2025 | 179 € | Ainuomand | |
| Tõnu Tuulas | 04.04.2025 | 179 € | Ainuomand | |
| Andres Past | 04.04.2025 | 179 € | Ainuomand |
ADVOKAADIBÜROO HANSALAW OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Advokaadibürood konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 704 125 | 770 362 | 792 234 | 948 987 | 908 655 | 750 405 | 779 255 | 587 729 | 550 768 | 508 205 |
| Ärikasum | 141 260 | 103 544 | 133 325 | 172 121 | 204 842 | 168 360 | 223 019 | 140 892 | 101 184 | 14 845 |
| Töötajad | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Varad | 389 261 | 354 229 | 433 641 | 327 721 | 318 111 | 363 840 | 295 256 | 255 277 | 268 201 | 311 669 |
| Kokku omakapital | 109 564 | 132 369 | 312 460 | 186 147 | 179 052 | 125 962 | 182 586 | 167 600 | 159 636 | 183 452 |
| Ärirentaablus % | 20 | 13 | 17 | 18 | 23 | 22 | 29 | 24 | 18 | 3 |
| Tööjõukulud | 311 665 | 361 937 | 343 621 | 339 625 | 412 802 | 306 531 | 298 767 | 258 130 | 266 882 | 304 478 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 618 | 1 734 | 1 646 | 1 627 | 1 836 | 1 364 | 1 692 | 1 462 | 1 511 | 1 580 |
| Käibevara | 208 978 | 176 205 | 251 780 | 170 785 | 192 315 | 237 275 | 167 878 | 124 981 | 79 174 | 92 120 |
| Põhivara | 180 283 | 178 024 | 181 861 | 156 936 | 125 796 | 126 565 | 127 378 | 130 296 | 189 027 | 219 549 |
| Kohustused | 279 697 | 221 860 | 121 181 | 141 574 | 139 059 | 237 878 | 112 670 | 87 677 | 108 565 | 128 217 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 143 293 | 98 157 | 126 313 | 182 095 | 207 028 | 168 079 | 220 971 | 140 694 | 101 184 | 14 845 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 69101 | 704 125 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 16.05.2025 | PAIDE LINNAVALITSUS | 1 054 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 05.05.2025 | PAIDE LINNAVALITSUS | 1 164 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 12.03.2025 | PAIDE LINNAVALITSUS | 610 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 11.07.2024 | EESTI ADVOKATUUR | 102 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 27.02.2024 | EESTI ADVOKATUUR | 2 472 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 16.02.2024 | EESTI ADVOKATUUR | 6 732 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 13.12.2023 | EESTI ADVOKATUUR | 2 232 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 05.12.2023 | EESTI RAHVAKULTUURI KESKUS | 1 047 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
| 13.11.2023 | EESTI ADVOKATUUR | 5 470 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 30.10.2023 | EESTI ADVOKATUUR | 19 895 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advokaadibüroode TOP | 55 | 55 | 39 | 23 | 39 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| Ärikonsultatsioonifirmade TOP | - | - | - | - | - | - | 97 | 49 | 72 | 38 | 48 | - |
| Audiitorfirmade TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - |
| Gaselli TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| hansalaw.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| hlo.ee | registreeritud | 16.06.2020 | Jah |