FLEXSTAY RENTALS OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Lily Uljas ja Paavo Uljas. Omanike hulgas on Lily Uljas, Paavo Uljas.
Seisuga 21.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Lily Uljas (61) | |
| Paavo Uljas (60) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Lily Uljas | 02.09.2023 | 150 € | ainuomand | |
| Paavo Uljas | 02.09.2023 | 150 € | ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 38 526 | 10 588 | 5 596 |
| Ärikasum | 11 702 | 7 005 | 4 566 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 24 530 | 12 240 | 5 101 |
| Kokku omakapital | 23 588 | 11 883 | 4 869 |
| Ärirentaablus % | 30 | 66 | 82 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 23 322 | 10 669 | 5 101 |
| Põhivara | 1 208 | 1 571 | 0 |
| Kohustused | 942 | 357 | 232 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 11 705 | 7 013 | 4 569 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 38 526 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast