PFLEGEBÜROO OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, konsultatsioonid, põhitegevusala on tööhõiveagentuuride tegevus.
Ettevõtte juht on Lyudmila Khoreva. Omanik on Lyudmila Khoreva.
PFLEGEBÜROO OÜ teenis 2025 aastal 580 407 eurose müügitulu juures 133 897 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Lyudmila Khoreva (66) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Lyudmila Khoreva | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
PFLEGEBÜROO OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Tööhõiveagentuurid ja tööjõu rent konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 580 407 | 497 140 | 258 889 |
| Ärikasum | 133 897 | 62 754 | 74 114 |
| Töötajad | 3 | 5 | 3 |
| Varad | 96 657 | 67 702 | 89 474 |
| Kokku omakapital | 69 224 | 35 391 | 74 167 |
| Ärirentaablus % | 23 | 13 | 29 |
| Tööjõukulud | 54 411 | 90 269 | 30 783 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 130 | 1 124 | 639 |
| Käibevara | 96 657 | 67 702 | 89 474 |
| Kohustused | 27 433 | 32 311 | 15 307 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 133 897 | 62 891 | 74 167 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Tööhõiveagentuuride tegevus | 78101 | 569 607 | 98 | Jah |
| Arvutialased konsultatsioonid | 62201 | 10 800 | 2 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast