KARIVA RENTALS OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Ivar Sikk ja Karolina Sikk. Omanike hulgas on Ivar Sikk, Karolina Sikk.
KARIVA RENTALS OÜ teenis 2025 aastal 126 062 eurose müügitulu juures 561 545 eurot ärikasumit.
Seisuga 31.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Ivar Sikk (47) | |
| Karolina Sikk (48) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Ivar Sikk | 01.09.2023 | 1 500 € | Ainuomand | |
| Karolina Sikk | 01.09.2023 | 1 000 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 126 062 | 103 901 | 57 396 |
| Ärikasum | 561 545 | 30 747 | −14 956 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 2,26 mln | 1,37 mln | 981 027 |
| Kokku omakapital | 632 620 | 120 780 | 137 870 |
| Ärirentaablus % | 445 | 30 | -26 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 96 235 | 70 031 | 22 186 |
| Põhivara | 2,16 mln | 1,3 mln | 958 841 |
| Kohustused | 1,63 mln | 1,25 mln | 843 157 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 511 725 | −17 090 | 135 370 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 103 901 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast