BALTIC BUSINESS INVESTMENTS SPV4 OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Peeter Pärtel. Omanike hulgas on BALTIC BUSINESS INVESTMENTS OÜ, LUUREINFO OÜ, Mati Peekma, MAREK VINK OÜ, BALTPELLET OÜ.
BALTIC BUSINESS INVESTMENTS SPV4 OÜ teenis 2024 aastal 30 837 eurose müügitulu juures −16 858 eurot ärikahjumit.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| BALTIC BUSINESS INVESTMENTS OÜ | 24.01.2023 | 3 330 € | ||
| LUUREINFO OÜ | 12.06.2025 | 576 € | ainuomand | |
| Mati Peekma | 14.01.2023 | 400 € | ||
| MAREK VINK OÜ | 14.01.2023 | 400 € | ||
| BALTPELLET OÜ | 14.01.2023 | 240 € | ||
| Rocki Albert | 14.01.2023 | 200 € | ||
| BASHIVO OÜ | 14.01.2023 | 200 € | ||
| VMC INVEST OÜ | 14.01.2023 | 160 € | ||
| Peeter Kõiv | 14.01.2023 | 120 € | ||
| VIIKINGITE KÜLA MTÜ | 14.01.2023 | 120 € | ||
| RENDIPIND OÜ | 14.01.2023 | 120 € | ||
| Aimar Männi | 14.01.2023 | 96 € | ||
| ARDENNES 3 OÜ | 14.01.2023 | 96 € | ||
| Jaan Enok | 14.01.2023 | 80 € | ||
| Hille Kudu | 14.01.2023 | 80 € | ||
| Tiit Tellismaa | 14.01.2023 | 80 € | ||
| Suomen Laatu & Laatu Oy | 14.01.2023 | 80 € | ||
| KINGALUSIKAS OÜ | 14.01.2023 | 80 € | ||
| KALJURAHN INVEST OÜ | 14.01.2023 | 80 € | ||
| NORTHSTONE INVESTMENTS OÜ | 14.01.2023 | 80 € | ||
| RALISAL OÜ | 14.01.2023 | 80 € | ||
| MÄNRAU OÜ | 14.01.2023 | 80 € | ||
| CHAR SOLUTIONS OÜ | 14.01.2023 | 80 € | ||
| SONOX INVESTMENT OÜ | 14.01.2023 | 80 € | ||
| DUNCORP OÜ | 12.06.2025 | 64 € | ainuomand | |
| Vatsela Investment & Consulting Oy | 14.01.2023 | 56 € | ||
| MEETRUM OÜ | 14.01.2023 | 56 € | ||
| Annika Pähn | 14.01.2023 | 48 € | ||
| Olev Pikker | 14.01.2023 | 40 € | ||
| Katrin Maisa | 14.01.2023 | 40 € | ||
| Annika Koovit | 14.01.2023 | 40 € | ||
| Anu Rand | 04.02.2025 | 40 € | ainuomand | |
| Ago Pallum | 14.01.2023 | 40 € | ||
| Siiri Rannu | 14.01.2023 | 40 € | ||
| Peeter Pärtel | 20.10.2023 | 40 € | ainuomand | |
| Ragna Toom | 14.01.2023 | 40 € | ||
| Urmas Paisnik | 14.01.2023 | 40 € | ||
| JN & JN INVEST OÜ | 14.01.2023 | 40 € | ||
| LUHAKON OÜ | 14.01.2023 | 40 € | ||
| MEESKOND-A OÜ | 14.01.2023 | 40 € | ||
| ITNA OÜ | 14.01.2023 | 40 € | ||
| KOLM KUUD OÜ | 14.01.2023 | 40 € | ||
| CASHFLOW MANAGEMENT OÜ | 14.01.2023 | 40 € | ||
| ARTECH OÜ | 14.01.2023 | 40 € | ||
| LOVISA CASA OÜ | 14.01.2023 | 40 € | ||
| APPELBOOM OÜ | 14.01.2023 | 40 € | ||
| POWER TEAM OÜ | 14.01.2023 | 40 € | ||
| SIGMA SOLUTIONS OÜ | 14.01.2023 | 40 € | ||
| AUTOUNION OÜ | 14.01.2023 | 40 € | ||
| WEB TRADING GROUP OÜ | 14.01.2023 | 40 € | ||
| LÕÕRID PUHTAKS OÜ | 14.01.2023 | 32 € | ||
| GOLDEN GIRL OÜ | 14.01.2023 | 32 € | ||
| SI LEGAL OÜ | 14.01.2023 | 32 € | ||
| KAIKEI OÜ | 14.01.2023 | 32 € | ||
| FINANTS- JA HALDUS OÜ | 14.01.2023 | 32 € | ||
| RAUTASK OÜ | 14.01.2023 | 32 € | ||
| NABENS OÜ | 14.01.2023 | 32 € | ||
| FIND INVEST OÜ | 14.01.2023 | 32 € | ||
| Katrin Männiste | 14.01.2023 | 24 € | ||
| Eda Lehmann | 14.01.2023 | 24 € | ||
| Maret Mets | 14.01.2023 | 24 € | ||
| Timo Kallaste | 14.01.2023 | 24 € | ||
| Tarmo Jaanus | 14.01.2023 | 24 € | ||
| Andrus Sumberg | 14.01.2023 | 24 € | ||
| Sven Vister | 14.01.2023 | 24 € | ||
| Ardi Vister | 14.01.2023 | 24 € | ||
| Kristjan Kukkur | 14.01.2023 | 24 € | ||
| Mihkel Nurm | 14.01.2023 | 24 € | ||
| AKEA-EXTRA OÜ | 14.01.2023 | 24 € | ||
| KRITENGO OÜ | 14.01.2023 | 24 € | ||
| HEAMEELE INVEST OÜ | 14.01.2023 | 24 € | ||
| RODAMEI OÜ | 14.01.2023 | 24 € | ||
| FUERTE CAPITAL OÜ | 14.01.2023 | 24 € | ||
| COIN BANDIT OÜ | 14.01.2023 | 24 € | ||
| KIRDEST OÜ | 14.01.2023 | 24 € | ||
| AUTOVISION OÜ | 14.01.2023 | 24 € | ||
| ARTOVAL OÜ | 14.01.2023 | 24 € | ||
| VARALOOJA OÜ | 14.01.2023 | 24 € | ||
| REVALMET OÜ | 14.01.2023 | 24 € | ||
| TERVISOFT OÜ | 14.01.2023 | 24 € | ||
| AXEL-F OÜ | 14.01.2023 | 24 € | ||
| MADERON INVEST OÜ | 14.01.2023 | 24 € | ||
| ASKORBIIN OÜ | 14.01.2023 | 24 € | ||
| AJUSTE OÜ | 14.01.2023 | 24 € | ||
| Irina Kruuda | 14.01.2023 | 16 € | ||
| Tiina Varik | 14.01.2023 | 16 € | ||
| Tiiu Vesselov | 14.01.2023 | 16 € | ||
| Karin Leht-Järv | 14.01.2023 | 16 € | ||
| Ranel Tartu | 14.01.2023 | 16 € | ||
| Raivo Mahoni | 14.01.2023 | 16 € | ||
| Olga Jääskeläinen | 14.01.2023 | 16 € | ||
| Janika Lillipuu | 14.01.2023 | 16 € | ||
| Karmen Kullamaa | 14.01.2023 | 16 € | ||
| Andrea Liliana Zuñiga Lozano | 14.01.2023 | 16 € | ||
| Anneli Estenstad | 01.04.2025 | 16 € | ainuomand | |
| Heija Pärtel | 14.01.2023 | 16 € | ||
| Erkki Piirisalu | 14.01.2023 | 16 € | ||
| Martin Tõnismäe | 14.01.2023 | 16 € | ||
| Panu Parri | 14.01.2023 | 16 € | ||
| Markus Kauppinen | 14.01.2023 | 16 € | ||
| Hain Helde | 14.01.2023 | 16 € | ||
| Ave Seisler | 14.01.2023 | 16 € | ||
| Veiko Parts | 14.01.2023 | 16 € | ||
| Risto Räägel | 14.01.2023 | 16 € | ||
| Eva-Liisa Kaaristo | 14.01.2023 | 16 € | ||
| Olari Paisnik | 14.01.2023 | 16 € | ||
| Kristo Paisnik | 14.01.2023 | 16 € | ||
| PARDIPESA OÜ | 14.01.2023 | 16 € | ||
| WIBOANE OÜ | 14.01.2023 | 16 € | ||
| SKOG OÜ | 14.01.2023 | 16 € | ||
| HELINGEL OÜ | 14.01.2023 | 16 € | ||
| MERCURIUS INVEST OÜ | 14.01.2023 | 16 € | ||
| BASIC STOKE OÜ | 14.01.2023 | 16 € | ||
| STELTON OÜ | 14.01.2023 | 16 € | ||
| HELA OÜ | 14.01.2023 | 16 € | ||
| SELFCOM OÜ | 14.01.2023 | 16 € | ||
| KSKINNISVARA OÜ | 14.01.2023 | 16 € | ||
| LEONTIINE OÜ | 14.01.2023 | 16 € | ||
| WHITE DOG OÜ | 14.01.2023 | 16 € | ||
| M.V. TEENUSED OÜ | 14.01.2023 | 16 € | ||
| ENERGIAVÕRGUD OÜ | 14.01.2023 | 16 € | ||
| JV CAPITAL OÜ | 14.01.2023 | 16 € | ||
| KERINAX OÜ | 14.01.2023 | 16 € | ||
| MÄEVANA RMP OÜ | 14.01.2023 | 16 € | ||
| SOFELLA OÜ | 14.01.2023 | 16 € | ||
| Valentina Lukas | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Hedy Mikk | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Aron Lätt | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Marco Lints | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Tiia Korindt | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Kersti Rahnel | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Kalju Kõrvemaa | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Evelin Toots | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Malvo Tominga | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Toomas Mardi | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Triin Tulvik | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Heike Viitkin | 23.11.2024 | 8 € | ainuomand | |
| Evelin Pani | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Lembi Posti | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Eneli Põld-Mändlo | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Tiina Hagen | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Taivo Piir | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Silver Kuldkepp | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Kristi Toomeoja | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Jaan Laagus | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Lauri Lemmik | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Inga Leontjev | 12.06.2025 | 8 € | ainuomand | |
| Evelin Kelner | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Egerd Enok | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Kaarel Paap | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Aivi Juhkam | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Gaida Kabral | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Ingrid Lõppe | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Mart Varjun | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Kristjan Kõrgesaar | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Virge Tiirik | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Elmo Jõeleht | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Tiit Tähnas | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Alo Arumäe | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Arthur Reinson | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Anna-Liisa Lukas | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Helina Savi | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Mikk Kendra | 14.01.2023 | 8 € | ||
| Enelin Dede | 14.01.2023 | 8 € | ||
| MYTRIBE OÜ | 14.01.2023 | 8 € | ||
| SIM-EXPERT OÜ | 14.01.2023 | 8 € | ||
| PRUUN OÜ | 14.01.2023 | 8 € | ||
| PEETER PÄRTEL OÜ | 14.01.2023 | 8 € | ||
| ELEANOR PROPERTY OÜ | 14.01.2023 | 8 € | ||
| CLEARVISION PARTNER OÜ | 14.01.2023 | 8 € | ||
| KLS INVEST OÜ | 14.01.2023 | 8 € | ||
| TURUNDUSEKSPERT OÜ | 14.01.2023 | 8 € | ||
| VB ART OÜ | 14.01.2023 | 8 € | ||
| PRESERVIUM OÜ | 14.01.2023 | 8 € | ||
| RAJA KAPITAL OÜ | 14.01.2023 | 8 € | ||
| MORNING COFFEE OÜ | 14.01.2023 | 8 € | ||
| HILSORG OÜ | 14.01.2023 | 8 € | ||
| VÄIKELINNA KINNISVARA OÜ | 14.01.2023 | 8 € | ||
| SNIP OÜ | 14.01.2023 | 8 € | ||
| ETERG OÜ | 14.01.2023 | 8 € | ||
| OYE TEENUSED OÜ | 14.01.2023 | 8 € | ||
| RMF SOLUTION OÜ | 14.01.2023 | 8 € | ||
| ENERGREEN EHITUS OÜ | 14.01.2023 | 8 € | ||
| ALPHEX OÜ | 14.01.2023 | 8 € | ||
| PIRGIS OÜ | 14.01.2023 | 8 € | ||
| WILL WOOD OÜ | 14.01.2023 | 8 € | ||
| SUGER OÜ | 14.01.2023 | 8 € | ||
| MÄNGUTERA OÜ | 14.01.2023 | 8 € | ||
| S.I.T.L OÜ | 14.01.2023 | 8 € |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 30 837 | 4 311 |
| Ärikasum | −16 858 | −55 743 |
| Töötajad | 0 | 0 |
| Varad | 787 164 | 807 725 |
| Kokku omakapital | 776 242 | 792 717 |
| Ärirentaablus % | -55 | -1293 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 |
| Käibevara | 91 234 | 106 183 |
| Põhivara | 695 930 | 701 542 |
| Kohustused | 10 922 | 15 008 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −16 475 | −55 613 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Valdusfirmade tegevus | 64211 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast