STARBURST STUDIOS OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meedia, põhitegevusala on muu infoalane tegevus.
Ettevõtte juhid on Laur Sibold, Marek Kõiv ja Heimar Lill. Omanike hulgas on Laur Sibold, Marek Kõiv, Heimar Lill.
STARBURST STUDIOS OÜ teenis 2025 aastal 41 466 eurose müügitulu juures −9 790 eurot ärikahjumit.
Seisuga 21.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Laur Sibold | 01.09.2023 | 834 € | ainuomand | |
| Marek Kõiv | 08.04.2024 | 834 € | ainuomand | |
| Heimar Lill | 01.09.2023 | 834 € | ainuomand |
STARBURST STUDIOS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Digimeelelahutus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 41 466 | 98 478 | 19 500 |
| Ärikasum | −9 790 | 18 035 | 13 783 |
| Töötajad | 1 | 1 | 0 |
| Varad | 8 055 | 17 845 | 13 783 |
| Kokku omakapital | 7 680 | 17 470 | 13 783 |
| Ärirentaablus % | -24 | 18 | 71 |
| Tööjõukulud | 0 | 3 569 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 0 | 222 | |
| Käibevara | 8 055 | 17 845 | 13 783 |
| Kohustused | 375 | 375 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −9 790 | 18 060 | 13 783 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu infoalane tegevus | 63921 | 41 466 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.04.2023 | VILJANDI LINNAVALITSUS | 4 900 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |