PSI LASTE JA NOORUKITE PSÜHHIAATRIA KESKUS OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on eriarstiabi.
Ettevõtte juhid on Irina Sahnjuk, Irja Ivarinen ja Kaja Parts. Omanike hulgas on Irina Sahnjuk, Irja Ivarinen, Kaja Parts.
PSI LASTE JA NOORUKITE PSÜHHIAATRIA KESKUS OÜ teenis 2024 aastal 217 566 eurose müügitulu juures 56 608 eurot ärikasumit.
Seisuga 23.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Irina Sahnjuk | 01.09.2023 | 834 € | ainuomand | |
| Irja Ivarinen | 01.09.2023 | 834 € | ainuomand | |
| Kaja Parts | 01.09.2023 | 834 € | ainuomand |
PSI LASTE JA NOORUKITE PSÜHHIAATRIA KESKUS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Erakliinikud konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 217 566 | 117 194 |
| Ärikasum | 56 608 | 34 988 |
| Töötajad | 3 | 1 |
| Varad | 70 659 | 40 361 |
| Kokku omakapital | 60 631 | 37 512 |
| Ärirentaablus % | 26 | 30 |
| Tööjõukulud | 58 719 | 14 171 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 219 | 883 |
| Käibevara | 60 350 | 35 127 |
| Põhivara | 10 309 | 5 234 |
| Kohustused | 10 028 | 2 849 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 56 869 | 35 010 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Eriarstiabi | 86221 | 217 566 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 20.02.2026 | RAE VALLAVALITSUS | 500 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 20.02.2026 | TALLINNA SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET | 100 eurot | SOTSIAALTOETUSED Asendus- ja järelhooldus |
| 10.02.2026 | SAKU VALLAVALITSUS | 180 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus |
| 28.01.2026 | TALLINNA SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET | 100 eurot | SOTSIAALTOETUSED Asendus- ja järelhooldus |
| 19.01.2026 | TALLINNA SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET | 150 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |
| 14.01.2026 | SAKU VALLAVALITSUS | 130 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus |
| 13.01.2026 | SAKU VALLAVALITSUS | 180 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus |
| 12.01.2026 | TALLINNA SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET | 150 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |
| 09.01.2026 | RAE VALLAVALITSUS | 500 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 11.12.2025 | LÄÄNE-HARJU VALLAVALITSUS | 100 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |
| 2025 | |
|---|---|
| Erakliinikute TOP | 55 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| psikeskus.ee | registreeritud | 24.10.2022 | Jah |