PÄIKESETARISTU OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tööstus, põhitegevusala on muu elektrienergia tootmine, k.a biomassist.
Ettevõtte juhid on Tõnu Männik ja Katrin Männik. Omanike hulgas on Tõnu Männik, Katrin Männik.
PÄIKESETARISTU OÜ teenis 2024 aastal 3 015 eurose müügitulu juures −273 eurot ärikahjumit.
Seisuga 21.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tõnu Männik (45) | |
| Katrin Männik (47) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tõnu Männik | 01.09.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
| Katrin Männik | 01.09.2023 | 1 250 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 3 015 | 2 028 | 3 955 |
| Ärikasum | −273 | 81 | −538 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 28 071 | 16 480 | 20 630 |
| Kokku omakapital | 1 770 | 2 043 | 1 962 |
| Ärirentaablus % | -9 | 4 | -14 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | |
| Käibevara | 3 951 | 1 546 | 4 273 |
| Põhivara | 24 120 | 14 934 | 16 357 |
| Kohustused | 26 301 | 14 437 | 18 668 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −273 | 81 | −538 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu elektrienergia tootmine, k.a biomassist | 35129 | 3 015 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast