SMALL HOUSES OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, turism, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juhid on Janar Juks ja Priit Plaado. Omanike hulgas on Janar Juks, Priit Plaado.
SMALL HOUSES OÜ teenis 2025 aastal 655 668 eurose müügitulu juures −54 484 eurot ärikahjumit.
Seisuga 22.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Esitamata on ühendusesisene käibe aruanne (VD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Janar Juks (42) | |
| Priit Plaado (39) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Janar Juks | 02.09.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
| Priit Plaado | 02.09.2023 | 1 250 € | ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 655 668 | 768 767 | 223 791 | 238 450 | 0 |
| Ärikasum | −54 484 | 84 136 | 2 752 | 45 977 | 0 |
| Töötajad | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Varad | 264 976 | 385 391 | 88 459 | 143 635 | 0 |
| Kokku omakapital | 63 717 | 134 809 | 51 230 | 48 478 | 0 |
| Ärirentaablus % | -8 | 11 | 1 | 19 | |
| Tööjõukulud | 27 187 | 21 808 | 10 425 | 8 880 | 4 |
| Keskmine kuutöötasu | 847 | 679 | 649 | 277 | |
| Käibevara | 27 505 | 101 100 | 25 585 | 65 701 | 0 |
| Põhivara | 237 471 | 284 291 | 62 874 | 77 934 | 0 |
| Kohustused | 201 259 | 250 582 | 37 229 | 95 157 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −71 092 | 83 579 | 2 752 | 45 978 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41001 | 500 668 | 76 | Jah |
| Puhkemajad | 55202 | 155 000 | 24 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.06.2022 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 1 089 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 27.05.2022 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 13 911 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 2025 | |
|---|---|
| Hiiumaa TOP | 4 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| smallhouses.ee | registreeritud | 28.11.2021 | Jah |