ROTAM OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent.
Ettevõtte juht on Meri-Liis Soome. Omanike hulgas on Meri-Liis Soome, Anto Kasak, Erik Lepikson, Viljar Süsi.
ROTAM OÜ teenis 2024 aastal 170 585 eurose müügitulu juures 30 274 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Meri-Liis Soome | 01.09.2023 | 625 € | ainuomand | |
| Anto Kasak | 01.09.2023 | 625 € | ainuomand | |
| Erik Lepikson | 01.09.2023 | 625 € | ainuomand | |
| Viljar Süsi | 01.09.2023 | 625 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 170 585 | 197 602 | 165 160 | 49 625 | 0 |
| Ärikasum | 30 274 | 71 548 | 31 843 | −16 944 | 0 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Varad | 366 221 | 216 621 | 51 901 | 86 057 | 0 |
| Kokku omakapital | 68 816 | 56 536 | −823 | −20 779 | 0 |
| Ärirentaablus % | 18 | 36 | 19 | -34 | |
| Tööjõukulud | 6 022 | 9 889 | 7 113 | 2 039 | 3 |
| Keskmine kuutöötasu | 375 | 616 | 443 | 127 | |
| Käibevara | 14 164 | 16 058 | 23 628 | 16 283 | 0 |
| Põhivara | 352 057 | 200 563 | 28 273 | 69 774 | 0 |
| Kohustused | 297 405 | 160 085 | 52 724 | 106 836 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 3 880 | 44 593 | 19 956 | −20 779 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 77111 | 170 585 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 28.11.2024 | KLIIMAMINISTEERIUM | 4 000 eurot | MUUD TOETUSED Saaste vähendamine |
| 13.12.2023 | KLIIMAMINISTEERIUM | 4 000 eurot | MUUD TOETUSED Saaste vähendamine |
| 04.09.2023 | KLIIMAMINISTEERIUM | 4 000 eurot | MUUD TOETUSED Saaste vähendamine |