KASU FOOKUS OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Katrin Suvi. Omanike hulgas on Marju Kiisla, Katrin Suvi, Rainer Suvi.
KASU FOOKUS OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures −6 eurot ärikahjumit.
Seisuga 21.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Marju Kiisla | 02.09.2023 | 833 € | ainuomand | |
| Katrin Suvi | 02.09.2023 | 833 € | ainuomand | |
| Rainer Suvi | 02.09.2023 | 833 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 600 | 0 |
| Ärikasum | −6 | 564 | −2 087 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 2 505 | 2 505 | 2 505 |
| Kokku omakapital | −6 358 | −6 352 | −6 916 |
| Käibevara | 2 505 | 2 505 | 2 505 |
| Kohustused | 8 863 | 8 857 | 9 421 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −6 | 564 | −2 665 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 600 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast