VILLA4YOU OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Elina Nikolaidou ja Ioannis Anastasiadis. Omanik on Elina Nikolaidou.
VILLA4YOU OÜ teenis 2025 aastal 270 933 eurose müügitulu juures −2 874 eurot ärikahjumit.
Seisuga 05.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Elina Nikolaidou | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 270 933 | 273 064 | 245 703 | 49 094 | 63 612 | 0 |
| Ärikasum | −2 874 | −381 | 659 | 1 796 | 940 | 0 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Varad | 572 | 3 447 | 3 474 | 2 736 | 3 440 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 572 | 3 447 | 3 474 | 2 736 | 3 440 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | -1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 0 | 0 | 0 | |||
| Käibevara | 572 | 3 447 | 3 474 | 2 736 | 3 440 | 2 500 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −2 828 | −27 | 738 | 1 796 | 940 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 273 064 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast