GENEMED OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, haridus ja teadus, põhitegevusala on teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas.
Ettevõtte juht on Anželika Sarapuu. Omanik on Dominique Philippe Marie Yon.
GENEMED OÜ teenis 2025 aastal 1,38 miljoni eurose müügitulu juures 459 672 eurot ärikasumit.
Seisuga 27.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Dominique Philippe Marie Yon | 12.12.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,38 mln | 1,56 mln | 1,17 mln | 693 093 | 166 599 | 0 |
| Ärikasum | 459 672 | 532 156 | 392 198 | 195 792 | −104 647 | 0 |
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | |||
| Varad | 1,45 mln | 885 245 | 439 040 | 98 365 | 9 331 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 1,29 mln | 884 849 | 411 427 | 93 645 | −102 147 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | 33 | 34 | 33 | 28 | -63 | |
| Tööjõukulud | 0 | 11 606 | 9 567 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 723 | 596 | ||||
| Käibevara | 1,11 mln | 545 204 | 88 917 | 98 365 | 9 331 | 2 500 |
| Põhivara | 333 618 | 340 041 | 350 123 | |||
| Kohustused | 155 708 | 396 | 27 613 | 4 720 | 111 478 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 474 889 | 535 426 | 392 782 | 195 792 | −104 647 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas | 72101 | 1,34 mln | 98 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 33 926 | 2 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2026 | |
|---|---|
| Gaselli TOP | 161 |