SAIAKU OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Stefano Cortinovis. Omanik on Stefano Cortinovis.
SAIAKU OÜ teenis 2025 aastal 6 579 eurose müügitulu juures 2 262 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Stefano Cortinovis (42) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Stefano Cortinovis | 02.09.2023 | 3 000 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 6 579 | 1 988 | 27 000 | 390 | 4 250 |
| Ärikasum | 2 262 | 1 005 | 26 306 | 301 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 298 651 | 296 389 | 295 384 | 206 078 | |
| Kokku omakapital | 46 837 | 44 575 | 43 570 | 17 264 | |
| Ärirentaablus % | 34 | 51 | 97 | 77 | |
| Käibevara | 12 651 | 10 389 | 9 384 | 4 578 | |
| Põhivara | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 201 500 | |
| Kohustused | 251 814 | 251 814 | 251 814 | 188 814 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 2 262 | 1 005 | 26 306 | 301 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 6 579 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast