RTMEDIC OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on eriarstiabi.
Ettevõtte juht on Regina Tihhonovitš. Omanik on Regina Tihhonovitš.
RTMEDIC OÜ teenis 2025 aastal 290 291 eurose müügitulu juures 76 914 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Regina Tihhonovitš (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Regina Tihhonovitš | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
RTMEDIC OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Erakliinikud, Erameditsiin konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 290 291 | 235 435 | 192 647 | 123 801 | 92 809 | 31 999 |
| Ärikasum | 76 914 | 43 510 | 52 374 | 12 447 | 22 892 | 192 |
| Töötajad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Varad | 168 828 | 127 769 | 122 256 | 63 733 | 73 719 | 53 394 |
| Kokku omakapital | 160 514 | 85 521 | 89 657 | 38 031 | 25 584 | 2 692 |
| Ärirentaablus % | 26 | 18 | 27 | 10 | 25 | 1 |
| Tööjõukulud | 125 571 | 117 359 | 86 714 | 59 025 | 52 624 | 18 266 |
| Keskmine kuutöötasu | 2 607 | 2 436 | 1 800 | 1 225 | 1 093 | 379 |
| Käibevara | 120 249 | 56 410 | 30 386 | 30 335 | 31 601 | 17 955 |
| Põhivara | 48 579 | 71 359 | 91 870 | 33 398 | 42 118 | 35 439 |
| Kohustused | 8 314 | 42 248 | 32 599 | 25 702 | 48 135 | 50 702 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 76 914 | 43 510 | 52 374 | 12 447 | 22 892 | 192 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Eriarstiabi | 86221 | 290 291 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS | 320 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 21.05.2026 | VIRU VANGLA | 1 555 eurot | MAJANDAMISKULUD Kinnipidamiskohtade tegevuse korraldus |
| 14.05.2026 | KOHTLA-JÄRVE GÜMNAASIUM | 710 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 11.05.2026 | KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS | 1 010 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 04.05.2026 | IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | 1 840 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 21.04.2026 | VIRU VANGLA | 1 595 eurot | MAJANDAMISKULUD Kinnipidamiskohtade tegevuse korraldus |
| 16.04.2026 | KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS | 663 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 06.04.2026 | IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | 4 160 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 03.04.2026 | KIVIÕLI TERVISEKESKUS SA | 750 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 02.04.2026 | VIRU-NIGULA VALLAVALITSUS | 1 440 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 2025 | |
|---|---|
| Erakliinikute TOP | 70 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| rtmedic.ee | registreeritud | 22.05.2020 | Jah |