TOSINA OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse.
Ettevõtte juhid on Ivar Pae ja Adrian Roy Willetts. Omanike hulgas on Kim Kronborg Christiansen, Ivar Pae, SHG ESTONIA OÜ.
TOSINA OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures −3 091 eurot ärikahjumit.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kim Kronborg Christiansen | 12.02.2020 | 1 250 € | ||
| Ivar Pae | 01.09.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
| SHG ESTONIA OÜ | 01.09.2023 | 1 250 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | |
| Ärikasum | −3 091 | −1 614 | −1 015 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 449 286 | 434 594 | 390 228 |
| Kokku omakapital | 142 436 | 127 137 | 83 478 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 449 286 | 434 594 | 390 228 |
| Kohustused | 306 850 | 307 457 | 306 750 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 15 299 | 43 659 | −21 999 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | 6430 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast