GoodNews Communication tegeleb meedia-, PR- ja sisuloomega.
*Tutvustus on lisatud ettevõtte esindaja poolt
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Monika Kuzmina (45) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Monika Kuzmina | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 226 407 | 177 854 | 96 798 | 101 584 | 38 978 | 0 |
| Ärikasum | 15 200 | 35 083 | 10 828 | 8 865 | 12 065 | 0 |
| Töötajad | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Varad | 104 758 | 71 769 | 38 662 | 24 010 | 21 340 | 0 |
| Kokku omakapital | 82 049 | 66 851 | 31 758 | 20 930 | 12 065 | 0 |
| Ärirentaablus % | 7 | 20 | 11 | 9 | 31 | |
| Tööjõukulud | 42 397 | 24 907 | 38 406 | 19 031 | 5 741 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 880 | 776 | 1 196 | 1 185 | 358 | |
| Käibevara | 104 758 | 71 769 | 38 662 | 24 010 | 21 340 | 0 |
| Kohustused | 22 709 | 4 918 | 6 904 | 3 080 | 9 275 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 15 199 | 35 093 | 10 828 | 8 865 | 12 065 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Uudisteagentuuride tegevus | 60311 | 151 211 | 67 | Jah |
| Suhtekorraldus ja teabevahetus | 73301 | 61 767 | 27 | Ei |
| Telesaadete tootmine | 59112 | 8 979 | 4 | Ei |
| Fotograafia | 74201 | 2 950 | 1 | Ei |
| Muu mujal liigitamata õpe | 85599 | 1 500 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 22.07.2025 | TÖÖINSPEKTSIOON | 5 580 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine tööjõupoliitika |
| 09.05.2022 | VINNI VALLAVALITSUS | 760 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |
| 17.05.2021 | EESTI FILHARMOONIA KAMMERKOOR SA | 600 eurot | MAJANDAMISKULUD Muusika |
| 27.04.2021 | EESTI FILHARMOONIA KAMMERKOOR SA | 600 eurot | MAJANDAMISKULUD Muusika |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| allanvolosatoh.ee | registreeritud | 22.09.2025 | Jah |
| fightshopestonia.ee | registreeritud | 16.04.2026 | Jah |
| goodnews.ee | registreeritud | 08.06.2012 | Jah |
| goodnewscommunication.ee | registreeritud | 26.11.2020 | Jah |
| goodnewspodcast.ee | registreeritud | 12.01.2023 | Jah |
| goodnewstv.ee | registreeritud | 06.05.2019 | Jah |
| goodpeople.ee | registreeritud | 25.06.2024 | Jah |
| heapood.ee | registreeritud | 02.08.2021 | Jah |
| kirjastusgoodnews.ee | registreeritud | 11.01.2022 | Jah |
| kristalensin.ee | registreeritud | 07.08.2024 | Jah |