GLOBAL FRUITS OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on muude toidukaupade hulgimüük, k.a kalad, vähilaadsed ja limused.
Omanik on Sergei Malašuk.
GLOBAL FRUITS OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 05.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Sergei Malašuk (37) | |
| Tatjana Riisalu (41) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Sergei Malašuk | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 5 209 |
| Ärikasum | 0 | 0 | 0 | −12 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 2 845 | 2 845 | 6 215 | 6 215 | ||
| Kokku omakapital | 2 845 | 2 845 | 2 845 | 2 845 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 2 845 | 2 845 | 6 215 | 6 215 | ||
| Kohustused | 0 | 0 | 3 370 | 3 370 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | 0 | 0 | −12 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muude toidukaupade hulgimüük, k.a kalad, vähilaadsed ja limused | 4638 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast