DANDELION PRODUCTIONS OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on näitlejate ja tantsijate lavaline tegevus.
Ettevõtte juhid on Jonathan Peterson ja Kätlin Haak. Omanike hulgas on Jonathan Peterson, Kätlin Haak.
DANDELION PRODUCTIONS OÜ teenis 2025 aastal 16 824 eurose müügitulu juures 680 eurot ärikasumit.
Seisuga 05.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jonathan Peterson (33) | |
| Kätlin Haak (33) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Peterson | 02.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand | |
| Kätlin Haak | 02.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 16 824 | 8 870 | 4 155 | 2 500 | 8 315 |
| Ärikasum | 680 | 1 679 | −928 | −1 176 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 2 869 | 2 189 | 3 010 | 1 484 | |
| Kokku omakapital | 2 869 | 2 189 | 3 010 | 1 438 | |
| Ärirentaablus % | 4 | 19 | -22 | -47 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Käibevara | 2 869 | 2 119 | 2 820 | 1 174 | |
| Põhivara | 0 | 70 | 190 | 310 | |
| Kohustused | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 680 | 1 679 | −928 | −1 176 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Näitlejate ja tantsijate lavaline tegevus | 90201 | 16 824 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | KURESSAARE TEATER SA | 670 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |