GREENHUB OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on puhkemaja.
Ettevõtte juhid on Tea Arro ja Alo Arro. Omanike hulgas on Tea Arro, Alo Arro.
GREENHUB OÜ teenis 2023 aastal 16 466 eurose müügitulu juures 1 748 eurot ärikasumit.
Seisuga 21.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tea Arro (36) | |
| Alo Arro (41) |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 16 466 | 13 743 | 11 810 | 12 082 | 0 |
| Ärikasum | 1 748 | −2 386 | 2 005 | 0 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 5 063 | 3 085 | 5 393 | 0 | |
| Kokku omakapital | 3 763 | 2 015 | 4 401 | 0 | |
| Ärirentaablus % | 11 | -17 | 17 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 619 | 282 | 377 | 0 | |
| Põhivara | 4 444 | 2 803 | 5 016 | 0 | |
| Kohustused | 1 300 | 1 070 | 992 | 0 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 748 | −2 386 | 2 005 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puhkemaja | 55202 | 16 466 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast