BOOSTSHOP OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük.
Ettevõtte juhid on Katrin Suvi ja Rainer Suvi. Omanike hulgas on Katrin Suvi, Rainer Suvi.
BOOSTSHOP OÜ teenis 2024 aastal 10 467 eurose müügitulu juures 1 544 eurot ärikasumit.
Seisuga 21.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Rainer Suvi (37) | |
| Katrin Suvi (39) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Katrin Suvi | 02.09.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
| Rainer Suvi | 02.09.2023 | 1 250 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 10 467 | 12 004 | 9 310 | 8 695 | 3 937 | 1 051 |
| Ärikasum | 1 544 | 2 305 | 1 260 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||
| Varad | 10 709 | 9 866 | 7 106 | |||
| Kokku omakapital | 8 824 | 7 279 | 4 972 | |||
| Ärirentaablus % | 15 | 19 | 14 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | ||||
| Käibevara | 10 709 | 9 866 | 7 106 | |||
| Kohustused | 1 885 | 2 587 | 2 134 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 544 | 2 305 | 1 262 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 47821 | 10 467 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| boostshop.ee | registreeritud | 02.04.2019 | Jah |