PUIDUSÕBER OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine.
Ettevõtte juht on Henn Koemets. Omanik on Henn Koemets.
PUIDUSÕBER OÜ teenis 2025 aastal 46 181 eurose müügitulu juures −3 278 eurot ärikahjumit.
Seisuga 27.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Henn Koemets (39) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Henn Koemets | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 46 181 | 81 294 | 64 094 | 108 015 | 76 915 | 43 078 | 26 744 |
| Ärikasum | −3 278 | 11 147 | 1 288 | 2 038 | 1 651 | 9 312 | |
| Töötajad | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Varad | 28 333 | 39 957 | 29 685 | 43 394 | 86 446 | 17 456 | |
| Kokku omakapital | 27 068 | 30 609 | 19 576 | 18 851 | 17 523 | 16 811 | |
| Ärirentaablus % | -7 | 14 | 2 | 2 | 2 | 22 | |
| Tööjõukulud | 29 382 | 34 424 | 31 932 | 50 692 | 51 600 | 10 224 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 830 | 2 144 | 994 | 1 052 | 1 071 | ||
| Käibevara | 568 | 14 545 | 6 518 | 21 541 | 4 581 | 3 756 | |
| Põhivara | 27 765 | 25 412 | 23 167 | 21 853 | 81 865 | 13 700 | |
| Kohustused | 1 265 | 9 348 | 10 109 | 24 543 | 68 923 | 645 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −3 442 | 11 033 | 725 | 1 328 | 712 | 9 312 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 43351 | 46 181 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 13.07.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 181 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 10.06.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 585 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |