PRIMA GARDEN OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, teenus, põhitegevusala on muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused.
Ettevõtte juht on Kert Jakobson. Omanik on Kert Jakobson.
Seisuga 05.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kert Jakobson (50) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kert Jakobson | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 138 347 | 69 554 | 76 894 | 107 771 | 159 247 | 112 734 |
| Ärikasum | 60 285 | 18 001 | 18 213 | 4 801 | 11 406 | 8 134 |
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Varad | 168 733 | 69 203 | 77 504 | 79 184 | 69 060 | 27 295 |
| Kokku omakapital | 129 229 | 66 444 | 47 943 | 29 580 | 19 540 | 8 134 |
| Ärirentaablus % | 44 | 26 | 24 | 4 | 7 | 7 |
| Tööjõukulud | 11 079 | 1 323 | 11 574 | 10 880 | 5 714 | 4 074 |
| Keskmine kuutöötasu | 721 | 678 | ||||
| Käibevara | 93 473 | 47 823 | 46 029 | 48 799 | 52 054 | 19 895 |
| Põhivara | 75 260 | 21 380 | 31 475 | 30 385 | 17 006 | 7 400 |
| Kohustused | 39 504 | 2 759 | 29 561 | 49 604 | 49 520 | 19 161 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 60 285 | 18 501 | 18 363 | 10 040 | 11 406 | 8 134 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 82991 | 112 730 | 81 | Jah |
| Maastiku hooldus ja korrashoid | 81301 | 10 392 | 8 | Ei |
| Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 77321 | 8 920 | 6 | Ei |
| Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 43351 | 6 305 | 5 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast