SIROSA OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Iris Arge-Lepalind. Omanik on Iris Arge-Lepalind.
SIROSA OÜ teenis 2024 aastal 90 988 eurose müügitulu juures 15 805 eurot ärikasumit.
Seisuga 23.04.2026 on ettevõttel 2 302 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Iris Arge-Lepalind (40) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Iris Arge-Lepalind | 01.09.2023 | 5 000 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 90 988 | 85 091 | 69 258 | 52 113 | 76 436 | 96 578 | 16 760 |
| Ärikasum | 15 805 | 46 803 | 2 521 | 2 896 | −18 785 | 26 031 | |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Varad | 279 905 | 231 600 | 200 091 | 134 615 | 115 279 | 83 440 | |
| Kokku omakapital | 45 378 | 46 851 | 14 119 | 23 988 | 28 601 | 25 741 | |
| Ärirentaablus % | 17 | 55 | 4 | 6 | -25 | 27 | |
| Tööjõukulud | 14 291 | 6 015 | 7 893 | 6 677 | 28 308 | 27 521 | |
| Keskmine kuutöötasu | 890 | 375 | 492 | 416 | 588 | 571 | |
| Käibevara | 59 554 | 33 125 | 33 809 | 27 526 | 2 401 | 30 072 | |
| Põhivara | 220 351 | 198 475 | 166 282 | 107 089 | 112 878 | 53 368 | |
| Kohustused | 234 527 | 184 749 | 185 972 | 110 627 | 86 678 | 57 699 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −1 473 | 19 919 | −9 869 | −4 613 | −24 815 | 23 829 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 40 983 | 45 | Jah |
| Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 68329 | 38 286 | 42 | Ei |
| Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 43351 | 11 719 | 13 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Erijuhtude tulumaks | 63 € | 0 € | 0 € |
| Sotsiaalmaks | 289 € | 0 € | 0 € |
| Käibemaks | 1 950 € | 0 € | 0 € |
| Kokku | 2 302 € | 0 € | 0 € |
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | RIIGI KAITSEINVESTEERINGUTE KESKUS | 220 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
| 13.11.2025 | RIIGI KAITSEINVESTEERINGUTE KESKUS | 339 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
| 22.10.2025 | RIIGI KAITSEINVESTEERINGUTE KESKUS | 680 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
| 02.12.2022 | HOOLEKANDETEENUSED AS | 600 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| sirosa.ee | registreeritud | 13.07.2020 | Jah |