PIIGASTE MTÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus.
Ettevõtte juhid on Aivar Arand, Peeter Suss ja Lauri Roosiorg.
Seisuga 21.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 49 688 | 168 408 | 153 932 | 133 169 | 118 821 |
| Keskmine kuutöötasu | 258 | 874 | 799 | 691 | 617 | |||
| Käibevara | 87 | 99 | 111 | 210 | 17 545 | 16 065 | 12 894 | 16 380 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 809 | 28 573 | 32 700 | 39 690 |
| Kohustused | 6 816 | 6 636 | 6 456 | 6 096 | 38 299 | 51 590 | 48 689 | 42 581 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus | 87301 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast