DONATO HOLDING OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms).
Ettevõtte juht on Gennady Shcherbin. Omanik on Gennady Shcherbin.
DONATO HOLDING OÜ teenis 2025 aastal 448 eurose müügitulu juures −137 eurot ärikahjumit.
Seisuga 13.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Gennady Shcherbin (60) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Gennady Shcherbin | 14.10.2026 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 448 | 5 377 | 1 405 | 3 715 | 11 468 | 11 236 | 10 025 | 4 659 | 585 |
| Ärikasum | −137 | 10 | −2 117 | −1 836 | 3 895 | 48 | |||
| Töötajad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 2 512 | 3 140 | 2 852 | 5 155 | 6 952 | 3 378 | |||
| Kokku omakapital | 2 512 | 2 649 | 2 639 | 4 756 | 6 592 | 2 697 | |||
| Ärirentaablus % | -31 | 0 | -151 | -49 | 0 | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 2 584 | 0 | 0 | 2 415 | 1 926 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 161 | 120 | |||||||
| Käibevara | 2 512 | 3 140 | 2 852 | 5 155 | 6 952 | 3 378 | |||
| Kohustused | 0 | 491 | 213 | 399 | 360 | 681 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −137 | 10 | −2 117 | −1 836 | 3 895 | 48 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 68321 | 448 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast