HANSIOJA OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Tamara Nõmm. Omanike hulgas on Tamara Nõmm, Mait Nõmm.
HANSIOJA OÜ teenis 2025 aastal 9 381 eurose müügitulu juures −4 945 eurot ärikahjumit.
Seisuga 05.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tamara Nõmm (75) | |
| Mait Nõmm (74) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tamara Nõmm | 03.09.2023 | 2 500 € | Ühisomand | |
| Mait Nõmm | 03.09.2023 | 2 500 € | Ühisomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 9 381 | 68 986 | 10 506 | 27 718 | 64 086 | 47 472 | 56 565 | 25 696 | 27 147 | 52 315 |
| Ärikasum | −4 945 | 25 471 | −45 284 | −23 105 | 10 259 | −42 393 | 44 654 | 35 317 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Varad | 69 137 | 75 449 | 48 935 | 91 624 | 113 308 | 87 361 | 129 475 | 103 393 | ||
| Kokku omakapital | 64 434 | 54 375 | 28 903 | 74 196 | 97 297 | 87 031 | 129 417 | 99 974 | ||
| Ärirentaablus % | -53 | 37 | -431 | -83 | 16 | -89 | 79 | 68 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Käibevara | 41 586 | 47 811 | 21 210 | 63 798 | 85 460 | 84 426 | 78 383 | 88 400 | ||
| Põhivara | 27 551 | 27 638 | 27 725 | 27 826 | 27 848 | 2 935 | 51 092 | 14 993 | ||
| Kohustused | 4 703 | 21 074 | 20 032 | 17 428 | 16 011 | 330 | 58 | 3 419 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 10 059 | 25 473 | −45 279 | −23 101 | 10 266 | −42 386 | 44 661 | 97 474 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 9 381 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 582 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 13.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 570 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 09.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 698 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 07.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 318 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 13.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 349 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 09.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 766 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 11.01.2021 | KÄO TUGIKESKUS | 770 eurot | MAJANDAMISKULUD Puuetega inimeste erihoolekandeteenus |