TALLINN, TATARI TN 18 // 20 // 22 KÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms).
Ettevõtte juhid on Marek Jõgis, Olga Andronik ja Ülle Veskimeister.
Seisuga 03.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 41 386 | 44 567 | 36 362 | 30 388 | ||||||||||||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 117 | 8 119 | 7 494 | 10 678 | 12 257 | 13 876 | ||||||||
| Keskmine kuutöötasu | 319 | 506 | 467 | 333 | 382 | 466 | 462 | |||||||||||
| Käibevara | 140 684 | 133 826 | 125 451 | 145 381 | 87 878 | 97 212 | 93 245 | 71 447 | 69 836 | 58 081 | ||||||||
| Põhivara | 2 068 | 5 876 | 5 041 | |||||||||||||||
| Kohustused | 106 481 | 99 911 | 92 391 | 114 014 | 60 805 | 70 929 | 68 797 | 48 922 | 48 888 | 41 068 |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast