LIVITON OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on külalistemajad.
Ettevõtte juht on Tatjana Dolgušina. Omanik on Tatjana Dolgušina.
LIVITON OÜ teenis 2025 aastal 458 eurose müügitulu juures 161 eurot ärikasumit.
Seisuga 21.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tatjana Dolgušina (68) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tatjana Dolgušina | 02.09.2023 | 2 556 € | ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 458 | 606 | 833 | 522 | 4 221 | 3 567 | 2 494 | 9 528 | 8 751 | 2 560 |
| Ärikasum | 161 | −133 | 444 | 288 | ||||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Varad | 3 359 | 3 198 | 3 332 | 2 887 | ||||||
| Kokku omakapital | 3 354 | 3 193 | 3 327 | 2 882 | ||||||
| Ärirentaablus % | 35 | -22 | 53 | 55 | ||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Käibevara | 3 359 | 3 198 | 3 332 | 2 887 | ||||||
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kohustused | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 161 | −133 | 444 | 288 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Külalistemajad | 55103 | 458 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast