TALLINN, PUHANGU TN 2 KÜ on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms).
Ettevõtte juhid on Annika Saksing, Rimma Gurkina ja Sirje Igalaan.
Seisuga 17.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Rimma Gurkina (75) | |
| Sirje Igalaan (75) | |
| Annika Saksing (56) |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 39 170 | 17 870 | 22 083 | 30 567 | 25 024 | ||||||
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Tööjõukulud | 12 693 | 12 810 | 11 616 | 11 205 | 10 761 | 10 420 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 395 | 399 | 362 | 349 | 335 | 324 | |||||
| Käibevara | 30 837 | 25 858 | 27 738 | 33 545 | 33 060 | 30 404 | |||||
| Põhivara | 144 697 | 153 399 | 161 022 | 166 833 | 173 806 | 182 222 | |||||
| Kohustused | 166 050 | 171 141 | 180 777 | 192 495 | 199 128 | 205 291 |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast