TARJO INVEST OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsamajandust abistavad tegevused.
Ettevõtte juht on Tarvo Jõgi. Omanik on Tarvo Jõgi.
TARJO INVEST OÜ teenis 2025 aastal 547 380 eurose müügitulu juures −4 390 eurot ärikahjumit.
Seisuga 31.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tarvo Jõgi (39) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tarvo Jõgi | 02.09.2023 | 6 000 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 547 380 | 725 604 | 399 462 | 36 129 | 44 503 | 35 772 | 106 784 | 126 924 | 326 583 | 407 635 | ||
| Ärikasum | −4 390 | 25 362 | 758 | −627 | 952 | −12 124 | −32 785 | 32 070 | −5 248 | 15 612 | ||
| Töötajad | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Varad | 75 002 | 69 488 | 34 916 | 27 422 | 22 830 | 39 272 | 32 125 | 90 083 | 29 787 | 47 967 | ||
| Kokku omakapital | 25 289 | 31 738 | 6 403 | 5 646 | 5 896 | 4 944 | 17 069 | 50 127 | 18 216 | 24 003 | ||
| Ärirentaablus % | -1 | 3 | 0 | -2 | 1 | -10 | -10 | 8 | -3 | 8 | ||
| Tööjõukulud | 18 083 | 19 131 | 13 394 | 9 681 | 7 812 | 20 821 | 17 621 | 14 994 | 9 670 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 1 126 | 596 | 834 | 603 | 243 | 648 | 549 | 467 | 301 | |||
| Käibevara | 70 221 | 63 572 | 33 970 | 27 083 | 21 560 | 37 399 | 28 843 | 73 746 | 5 965 | 12 635 | ||
| Põhivara | 4 781 | 5 916 | 946 | 339 | 1 270 | 1 873 | 3 282 | 16 337 | 23 822 | |||
| Kohustused | 49 713 | 37 750 | 28 513 | 21 776 | 16 934 | 34 328 | 15 056 | 39 956 | 11 571 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −6 449 | 25 372 | 758 | −627 | 952 | −12 124 | −32 829 | 31 911 | −5 787 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsamajandust abistavad tegevused | 02401 | 547 380 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast