BALTIC INTERNATIONAL TRADING OÜ on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Maksim Kozlov. Omanik on BALTIC INTERNATIONAL HOLDING OÜ.
BALTIC INTERNATIONAL TRADING OÜ teenis 2024 aastal 48 000 eurose müügitulu juures −56 607 eurot ärikahjumit.
Seisuga 17.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Maksim Kozlov (44) | |
| Igor Bidilo (60) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| BALTIC INTERNATIONAL HOLDING OÜ | 16.03.2023 | 639 116 € | Ainuomand |
BALTIC INTERNATIONAL TRADING OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Mootorikütuse hulgimüük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 48 000 | 44 400 | 0 | 124 888 | 57 911 | 4,29 mln | 1,05 mln | 9,51 mln | 59,82 mln | 60,81 mln | |
| Ärikasum | −56 607 | −49,88 mln | −219 103 | −230 135 | −5,81 mln | −8,68 mln | −88 105 | 1,15 mln | 4,42 mln | 5 mln | |
| Töötajad | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 10 | |
| Varad | 1,38 mln | 1,39 mln | 53,5 mln | 51,15 mln | 49,1 mln | 54,56 mln | 61,97 mln | 68,68 mln | 81,16 mln | 81,78 mln | |
| Kokku omakapital | 1,12 mln | 1,16 mln | 53,35 mln | 51,14 mln | 49,08 mln | 53,61 mln | 61,77 mln | 59,46 mln | 59,73 mln | 55,47 mln | |
| Ärirentaablus % | -118 | -112339 | -184 | -10035 | -202 | -8 | 12 | 7 | 8 | 1 | |
| Tööjõukulud | 3 702 | 63 645 | 99 927 | 97 990 | 85 779 | 140 313 | 149 653 | 287 756 | 274 034 | 340 989 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 982 | 3 112 | 3 052 | 2 671 | 2 185 | 2 330 | 1 991 | 1 896 | 2 124 | 2 079 | |
| Käibevara | 357 112 | 332 094 | 5,06 mln | 4,24 mln | 21,93 mln | 32,77 mln | 29,6 mln | 37,36 mln | 49,9 mln | 49,64 mln | |
| Põhivara | 1,02 mln | 1,06 mln | 48,44 mln | 46,92 mln | 27,16 mln | 21,78 mln | 32,38 mln | 31,32 mln | 31,26 mln | 32,14 mln | |
| Kohustused | 265 625 | 227 584 | 141 825 | 13 908 | 12 813 | 950 659 | 203 123 | 9,22 mln | 21,43 mln | 26,31 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −45 204 | −52,19 mln | 2,21 mln | 2,06 mln | −9,84 mln | −8,16 mln | 2,16 mln | −271 946 | 4,26 mln | 4,32 mln | |
| Dividendid | 0 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük | 46719 | 124 888 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 199 | 243 | 338 | 286 | 132 | 136 | 55 | 340 | 40 | 89 | 322 | - |
| Hulgikaubanduse TOP | - | 48 | 57 | 56 | - | 34 | 15 | 94 | - | 13 | 115 | 22 |