SIMOCO OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on muude toidukaupade hulgimüük.
Ettevõtte juht on Anatoli Karagjaur. Omanik on Anatoli Karagjaur.
SIMOCO OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures −9 624 eurot ärikahjumit.
Seisuga 04.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Anatoli Karagjaur (66) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Anatoli Karagjaur | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 | 55 452 | 6 969 | 172 207 | 106 945 | 150 565 | 133 267 | 58 099 | ||
| Ärikasum | −9 624 | −9 119 | −33 435 | −10 944 | −23 135 | 4 072 | 22 887 | 29 569 | 30 789 | −2 373 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Varad | 41 859 | 50 918 | 56 583 | 89 476 | 100 575 | 132 593 | 122 895 | 98 882 | 79 250 | 42 578 | ||
| Kokku omakapital | 41 840 | 50 870 | 56 119 | 89 338 | 99 381 | 124 453 | 121 061 | 98 030 | 71 308 | 40 360 | ||
| Ärirentaablus % | -20 | -332 | 2 | 21 | 20 | 23 | -45 | |||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 15 242 | 7 875 | 8 103 | 8 670 | 8 082 | 7 546 | 6 904 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 475 | 490 | 505 | 540 | 503 | 470 | 430 | |||||
| Käibevara | 41 859 | 50 918 | 56 583 | 86 323 | 91 116 | 110 520 | 94 515 | 98 882 | 79 250 | 42 358 | ||
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 3 153 | 9 459 | 22 073 | 28 380 | 0 | 220 | 330 | ||
| Kohustused | 19 | 48 | 464 | 138 | 1 194 | 8 140 | 1 834 | 852 | 7 942 | 2 218 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −9 030 | −5 249 | −32 963 | −10 043 | −22 863 | 3 392 | 23 031 | 26 722 | 30 948 | −2 440 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muude toidukaupade hulgimüük | 46381 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast