FALTEX KINNISVARA OÜ on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Niko Heikki Matias Papula. Omanik on Niko Heikki Matias Papula.
FALTEX KINNISVARA OÜ teenis 2025 aastal 46 276 eurose müügitulu juures 2 433 eurot ärikasumit.
Seisuga 08.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Niko Heikki Matias Papula (55) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Niko Heikki Matias Papula | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PATTERI OÜ | 13.01.2026 | 10 000 € | Ainuomand | |
| SP16 PÕHJAKORRUS OÜ | 13.01.2026 | 1 023 € | Ainuomand |
FALTEX KINNISVARA OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Metsatööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 46 276 | 41 754 | 383 141 | 246 774 | 87 604 | 53 152 | 23 418 | 29 360 |
| Ärikasum | 2 433 | 1 202 | 286 446 | 155 105 | 12 071 | 26 557 | 11 615 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Varad | 972 493 | 844 018 | 795 415 | 577 125 | 453 781 | 345 220 | 320 782 | |
| Kokku omakapital | 864 668 | 834 852 | 789 710 | 494 035 | 356 329 | 326 885 | 300 087 | |
| Ärirentaablus % | 5 | 3 | 75 | 63 | 14 | 50 | 50 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||||
| Käibevara | 368 217 | 442 944 | 141 943 | 165 857 | 22 995 | 36 093 | 26 895 | |
| Põhivara | 604 276 | 401 074 | 653 472 | 411 268 | 430 786 | 309 127 | 293 887 | |
| Kohustused | 107 825 | 9 166 | 5 705 | 83 090 | 97 452 | 18 335 | 20 695 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 29 816 | 45 143 | 295 674 | 137 706 | 6 455 | 26 798 | 11 362 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 46 276 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast