ENIKAL OÜ on asutatud 1992. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük.
Ettevõtte juht on Alla Zaitseva. Omanike hulgas on Vladimir Ivanov, Viktor Govenko, Alla Zaitseva.
ENIKAL OÜ teenis 2024 aastal 91 382 eurose müügitulu juures −756 eurot ärikahjumit.
Seisuga 21.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Vladimir Ivanov | 01.09.2023 | 1 406 € | ainuomand | |
| Viktor Govenko | 01.09.2023 | 1 406 € | ainuomand | |
| Alla Zaitseva | 01.09.2023 | 1 406 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 91 382 | 99 425 | 116 807 | 149 083 | 164 581 | 172 248 | 167 183 | 157 699 | 133 795 | 144 754 |
| Ärikasum | −756 | −100 | 130 | −277 | 298 | −301 | 361 | 2 003 | 18 | −1 353 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Varad | 9 377 | 9 366 | 10 231 | 11 995 | 11 797 | 12 102 | 12 089 | 13 634 | 8 435 | 9 888 |
| Kokku omakapital | 3 972 | 4 728 | 4 828 | 4 698 | 4 975 | 4 677 | 4 978 | 4 617 | 2 614 | 2 596 |
| Ärirentaablus % | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tööjõukulud | 15 588 | 12 768 | 16 918 | 23 287 | 23 520 | 28 472 | 21 681 | 17 517 | 14 940 | 20 276 |
| Keskmine kuutöötasu | 971 | 795 | 1 054 | 725 | 732 | 591 | 675 | 545 | 465 | |
| Käibevara | 9 377 | 9 366 | 10 231 | 11 995 | 11 797 | 12 102 | 12 089 | 13 634 | 8 435 | 9 888 |
| Põhivara | 0 | 0 | ||||||||
| Kohustused | 5 405 | 4 638 | 5 403 | 7 297 | 6 822 | 7 425 | 7 111 | 9 017 | 5 821 | 7 292 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −756 | −100 | 130 | −277 | 298 | −301 | 361 | 2 003 | 18 | −1 353 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 47111 | 91 382 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast