DENA COMPANY OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, veondus ja laondus, põhitegevusala on saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine.
Ettevõtte juht on Alla Kritžanovskaja. Omanik on Alla Kritžanovskaja.
DENA COMPANY OÜ teenis 2025 aastal 2,60 miljoni eurose müügitulu juures −3,41 miljonit eurot ärikahjumit.
Seisuga 04.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Alla Kritžanovskaja (62) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Alla Kritžanovskaja | 02.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
DENA COMPANY OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Logistika konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2,6 mln | 3,14 mln | 3,48 mln | 5,36 mln | 3,75 mln | 962 493 | 863 833 | 1,09 mln | 1,55 mln | 1,2 mln |
| Ärikasum | −3,41 mln | 801 062 | 1,68 mln | −209 476 | 550 840 | 257 614 | 65 656 | 193 841 | 471 821 | 213 899 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Varad | 980 295 | 4,28 mln | 4,01 mln | 1,86 mln | 4,12 mln | 1,61 mln | 1,17 mln | 1,02 mln | 834 164 | 334 485 |
| Kokku omakapital | 866 629 | 4,25 mln | 3,5 mln | 1,76 mln | 1,9 mln | 1,32 mln | 1,03 mln | 954 435 | 773 974 | 311 859 |
| Ärirentaablus % | -131 | 26 | 48 | -4 | 15 | 27 | 8 | 18 | 30 | 18 |
| Tööjõukulud | 21 269 | 11 769 | 10 595 | 9 471 | 9 377 | 8 788 | 8 081 | 12 078 | 27 666 | 27 696 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 325 | 733 | 660 | 590 | 584 | 547 | 503 | 752 | 862 | 862 |
| Käibevara | 178 581 | 3,45 mln | 3,62 mln | 1,52 mln | 3,8 mln | 1,28 mln | 847 634 | 682 553 | 780 822 | 306 268 |
| Põhivara | 801 714 | 824 141 | 394 969 | 336 603 | 318 993 | 326 002 | 323 802 | 335 562 | 53 342 | 28 217 |
| Kohustused | 113 666 | 23 778 | 516 353 | 96 148 | 2,23 mln | 284 573 | 142 281 | 63 680 | 60 190 | 22 626 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −3,39 mln | 758 478 | 1,73 mln | −132 134 | 570 108 | 295 733 | 74 720 | 180 462 | 462 115 | 211 407 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 52261 | 2,59 mln | 100 | Jah |
| Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | 9 908 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Gaselli TOP | 56-57 | 101 | 765 | 394 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| denacompany.ee | registreeritud | 18.03.2018 | Jah |