GRANDMAN LAW FIRM ADVOKAADIBÜROO OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on advokaatide ja advokaadibüroode tegevus.
Ettevõtte juht on Ilya Zuev. Omanik on Ilya Zuev.
GRANDMAN LAW FIRM ADVOKAADIBÜROO OÜ teenis 2025 aastal 39 378 eurose müügitulu juures 5 880 eurot ärikasumit.
Seisuga 22.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Ilya Zuev (40) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Ilya Zuev | 03.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 39 378 | 34 372 | 30 719 | 39 622 | 31 870 | 33 103 | 33 772 | 78 460 | 62 682 | 46 368 | |
| Ärikasum | 5 880 | 5 908 | 623 | −16 321 | 6 075 | 8 017 | −3 473 | 17 190 | 15 775 | 25 446 | |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Varad | 17 658 | 11 559 | 5 312 | 13 030 | 29 467 | 16 910 | 8 559 | 26 181 | 21 217 | 28 986 | |
| Kokku omakapital | 16 226 | 10 346 | 4 690 | 11 566 | 27 887 | 15 287 | 7 270 | 23 242 | 18 551 | 27 946 | |
| Ärirentaablus % | 15 | 17 | 2 | -41 | 19 | 24 | -10 | 22 | 60 | ||
| Tööjõukulud | 16 372 | 13 087 | 11 571 | 10 438 | 9 321 | 7 885 | 6 945 | 26 311 | 13 678 | 3 534 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 020 | 815 | 721 | 650 | 581 | 491 | 433 | 819 | 110 | ||
| Käibevara | 17 617 | 10 869 | 3 529 | 10 155 | 25 499 | 13 010 | 3 617 | 26 181 | 21 217 | 28 986 | |
| Põhivara | 41 | 690 | 1 783 | 2 875 | 3 968 | 3 900 | 4 942 | 0 | |||
| Kohustused | 1 432 | 1 213 | 622 | 1 464 | 1 580 | 1 623 | 1 289 | 2 939 | 2 666 | 1 040 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 5 880 | 5 908 | 623 | −16 321 | 6 075 | 8 017 | −3 473 | 17 191 | 15 776 | 25 446 | |
| Dividendid | 12 500 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 69101 | 34 372 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | EESTI ADVOKATUUR | 5 625 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 07.01.2026 | EESTI ADVOKATUUR | 5 141 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 07.11.2025 | EESTI ADVOKATUUR | 2 559 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 27.10.2025 | EESTI ADVOKATUUR | 2 991 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 08.10.2025 | EESTI ADVOKATUUR | 2 113 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 10.09.2025 | EESTI ADVOKATUUR | 2 473 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 12.08.2025 | EESTI ADVOKATUUR | 1 741 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 30.06.2025 | EESTI ADVOKATUUR | 1 362 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 27.06.2025 | EESTI ADVOKATUUR | 2 190 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 12.06.2025 | EESTI ADVOKATUUR | 2 174 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |