PUSA KAUBAD OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata hulgikaubandus.
Ettevõtte juht on Ivari Küttis. Omanik on Ivari Küttis.
PUSA KAUBAD OÜ teenis 2025 aastal 65 045 eurose müügitulu juures 3 558 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Ivari Küttis (42) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Ivari Küttis | 01.09.2023 | 2 508 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 65 045 | 92 646 | 162 417 | 172 043 | 137 432 | 173 547 | 155 048 | 147 085 | 149 802 | 82 199 | |
| Ärikasum | 3 558 | 6 583 | 4 414 | −17 977 | −166 | 5 952 | 6 512 | 3 204 | −62 354 | 65 146 | |
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| Varad | 25 785 | 55 924 | 55 430 | 50 072 | 23 973 | 32 088 | 28 178 | 19 512 | 18 574 | 82 259 | |
| Kokku omakapital | 2 520 | 2 649 | −2 680 | −5 256 | 11 731 | 20 288 | 15 067 | 9 411 | 6 714 | 69 540 | |
| Ärirentaablus % | 5 | 7 | 3 | -10 | 0 | 3 | 4 | 2 | -42 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 8 725 | 14 258 | 22 818 | 16 776 | 16 976 | 16 258 | 14 634 | 12 339 | 6 103 | |
| Keskmine kuutöötasu | 543 | 888 | 711 | 522 | 1 057 | 1 013 | |||||
| Käibevara | 16 024 | 44 126 | 45 277 | 39 537 | 16 344 | 25 634 | 21 594 | 13 991 | 15 611 | 80 644 | |
| Põhivara | 9 761 | 11 798 | 10 153 | 10 535 | 7 629 | 6 454 | 6 584 | 5 521 | 2 963 | 1 615 | |
| Kohustused | 23 265 | 53 275 | 58 110 | 55 328 | 12 242 | 11 800 | 13 111 | 10 101 | 11 860 | 12 719 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 2 371 | 5 329 | 2 732 | −19 487 | −1 058 | 5 221 | 5 656 | 2 697 | −62 826 | 65 124 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | 65 045 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS | 381 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 19.05.2026 | PANNJÄRVE TERVISESPORDIKESKUS SA | 378 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 18.05.2026 | KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS | 228 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 15.04.2026 | KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS | 265 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 06.04.2026 | JÕHVI VALLAVALITSUS | 314 eurot | MAJANDAMISKULUD Vaba aja üritused |
| 27.03.2026 | JÕHVI VALLAVALITSUS | 469 eurot | MAJANDAMISKULUD Veetransport |
| 16.03.2026 | KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS | 170 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 06.03.2026 | PANNJÄRVE TERVISESPORDIKESKUS SA | 149 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 04.03.2026 | JÕHVI VALLAVALITSUS | 162 eurot | MAJANDAMISKULUD Vaba aja üritused |
| 03.03.2026 | ALUTAGUSE VALLAVALITSUS | 193 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| pusakaubad.ee | registreeritud | 24.01.2022 | Jah |