FRESTON ESTATE OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused.
Omanik on UMMAMUUDU MTÜ.
Seisuga 03.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Hallar Loogma (53) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| UMMAMUUDU MTÜ | 12.02.2024 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1 849 | 26 632 | 25 640 | 26 792 | ||
| Ärikasum | 34 | −19 244 | 22 328 | 22 558 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||
| Varad | 250 | 216 | 216 | 317 403 | 316 908 | |
| Kokku omakapital | 250 | 216 | 216 | 38 486 | 25 875 | |
| Ärirentaablus % | -1041 | 87 | 84 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||
| Käibevara | 250 | 216 | 216 | 1 503 | 1 008 | |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 315 900 | 315 900 | |
| Kohustused | 0 | 0 | 0 | 278 917 | 291 033 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 34 | −21 480 | 12 611 | 12 654 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 68329 | 1 849 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast