STONEBACK OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, konsultatsioonid, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Katrin Kiviselg. Omanik on Katrin Kiviselg.
STONEBACK OÜ teenis 2024 aastal 19 941 eurose müügitulu juures 10 728 eurot ärikasumit.
Seisuga 28.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Katrin Kiviselg (41) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Katrin Kiviselg | 02.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 19 941 | 17 644 | 33 145 | 39 970 | 35 087 | 28 293 | 29 756 | 52 361 | 32 657 |
| Ärikasum | 10 728 | 9 522 | 8 014 | 17 278 | 23 347 | 20 091 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Varad | 129 985 | 151 583 | 134 606 | 139 709 | 44 942 | 42 384 | |||
| Kokku omakapital | 118 506 | 143 495 | 128 856 | 136 991 | 47 936 | 25 155 | |||
| Ärirentaablus % | 54 | 54 | 24 | 43 | 45 | 62 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 12 318 | 12 393 | 4 803 | 0 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 767 | 772 | 299 | ||||||
| Käibevara | 102 420 | 100 702 | 96 406 | 103 087 | 13 825 | 11 164 | |||
| Põhivara | 27 565 | 50 881 | 38 200 | 36 622 | 31 117 | 31 220 | |||
| Kohustused | 11 479 | 8 088 | 5 750 | 2 718 | −2 994 | 17 229 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −11 113 | 15 380 | 5 615 | 23 422 | 22 781 | 19 697 | |||
| Dividendid | 2 000 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 11 115 | 56 | Jah |
| Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 8 826 | 44 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast