MUSTJALA-MUSTMÄTTA PÕLLUMAJANDUSSAADUSED OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Elmo Kaart. Omanik on Elmo Kaart.
MUSTJALA-MUSTMÄTTA PÕLLUMAJANDUSSAADUSED OÜ teenis 2025 aastal 7 152 eurose müügitulu juures −207 311 eurot ärikahjumit.
Seisuga 03.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Elmo Kaart (54) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Elmo Kaart | 02.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
MUSTJALA-MUSTMÄTTA PÕLLUMAJANDUSSAADUSED OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Taime- ja loomakasvatus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 7 152 | 7 692 | 9 354 | 16 509 | 18 000 | 24 000 | 37 500 | 10 375 | 24 160 |
| Ärikasum | −207 311 | −78 645 | −41 584 | 1,97 mln | 19 776 | ||||
| Töötajad | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Varad | 2,68 mln | 2,22 mln | 2,24 mln | 2,14 mln | 316 396 | ||||
| Kokku omakapital | 2,04 mln | 2,22 mln | 2,21 mln | 2,12 mln | 197 321 | ||||
| Ärirentaablus % | -2899 | -1022 | -445 | 11950 | 82 | ||||
| Tööjõukulud | 56 064 | 26 764 | 2 910 | 0 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 1 746 | 833 | 181 | ||||||
| Käibevara | 1,77 mln | 1,89 mln | 1,91 mln | 1,8 mln | 21 628 | ||||
| Põhivara | 905 487 | 333 730 | 328 148 | 336 648 | 294 768 | ||||
| Kohustused | 639 525 | 3 582 | 20 589 | 21 073 | 119 075 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −181 926 | 24 126 | 142 049 | 1,97 mln | 19 525 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 6 352 | 89 | Jah |
| Taimekasvatuse abitegevused | 01611 | 800 | 11 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 04.03.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 587 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 23.03.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 100 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |